Posição nacional #483 · por índice h
Montserrat Espiñeira
University of Cartagena Cartagena Bolívar Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 27
- Citações
- 1.995
- i10
- 44
- Trabalhos
- 69
- Impacto 2 anos
- 2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Cartagena
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Cartagena | Bolívar | Medicine | 104 | 209.662 | 186 | 595 | |
| University of Cartagena | Bolívar | Medicine | 51 | 10.174 | 130 | 304 | |
| University of Cartagena | Bolívar | Environmental Science | 44 | 7.332 | 141 | 232 | |
| University of Cartagena | Bolívar | Materials Science | 37 | 5.354 | 61 | 204 | |
| University of Cartagena | Bolívar | Engineering | 36 | 5.228 | 94 | 334 |
Ver todos os de University of Cartagena →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →