Posição nacional #72 · por índice h
María Virginia Villegas
Universidad El Bosque Bogotá Bogotá D.C. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Medicine
- Índice h
- 49
- Citações
- 17.427
- i10
- 116
- Trabalhos
- 205
- Impacto 2 anos
- 2,26
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad El Bosque
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Medicine | 55 | 10.382 | 121 | 211 | |
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Medicine | 44 | 15.375 | 110 | 301 | |
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Medicine | 40 | 5.189 | 54 | 119 | |
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Medicine | 33 | 4.590 | 66 | 112 | |
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Earth and Planetary Sciences | 30 | 4.588 | 65 | 129 |
Ver todos os de Universidad El Bosque →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 | |
| EIA University | Antioquia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.202 | 118 | 191 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →