Área científica

Engineering na Colômbia

104 pesquisadores · 10 Departamentos · 35 instituições

Engineering por Departamento

Instituições em destaque em Engineering

Ranking em Engineering

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Departamento Área h Citações i10 Trab.
1 Universidad del Valle Engineering 55 11.284 120 236
2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Bogotá D.C. Engineering 51 10.308 131 242
3 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 46 7.248 154 308
4 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 44 5.926 132 220
5 Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial Bogotá D.C. Engineering 43 6.734 123 278
6 Universidad de La Sabana Cundinamarca Engineering 42 7.254 88 200
7 Universidad de Antioquia Antioquia Engineering 41 6.176 117 244
8 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá D.C. Engineering 40 6.805 150 344
9 University of Cartagena Bolívar Engineering 36 5.228 94 334
10 Universidad de Antioquia Antioquia Engineering 35 5.933 79 181
11 Banco de la República Colombia Bogotá D.C. Engineering 35 5.050 88 349
12 Universidad de La Sabana Cundinamarca Engineering 35 4.480 95 276
13 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 34 6.492 67 201
14 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 34 5.040 79 194
15 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 34 4.880 71 147
16 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 34 3.538 66 181
17 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 33 3.417 65 164
18 University of Atlántico Atlántico Engineering 32 3.977 77 140
19 Industrial University of Santander Santander Engineering 32 3.912 60 171
20 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 32 3.494 84 240
21 Escuela Colombiana de Carreras Industriales Bogotá D.C. Engineering 31 3.681 64 132
22 Fundación Cardiovascular de Colombia Santander Engineering 31 3.346 74 122
23 Universidad CES Antioquia Engineering 31 3.184 66 183
24 Universidad de Antioquia Antioquia Engineering 31 3.024 66 130
25 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Engineering 30 5.882 52 93
26 Industrial University of Santander Santander Engineering 30 4.575 105 498
27 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 29 2.837 62 101
28 Universidad de Antioquia Antioquia Engineering 29 2.441 58 243
29 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 28 3.086 51 198
30 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 28 2.556 62 240
31 Universidad Autónoma de Occidente Engineering 28 2.326 47 142
32 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 28 1.980 49 143
33 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Engineering 27 5.207 42 130
34 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 27 4.064 66 130
35 University of Cauca Cauca Engineering 27 2.597 55 191
36 Universidad Cooperativa de Colombia Bogotá D.C. Engineering 27 2.383 42 224
37 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Engineering 27 1.977 48 93
38 University of Atlántico Atlántico Engineering 27 1.879 51 300
39 Technological University of Pereira Risaralda Engineering 26 3.080 73 300
40 Pedagogical and Technological University of Colombia Boyacá Engineering 26 2.812 65 198
41 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Engineering 26 2.748 62 215
42 University of Cartagena Bolívar Engineering 26 2.657 75 272
43 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 26 2.416 68 225
44 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 26 2.211 46 156
45 Universidad de Antioquia Antioquia Engineering 26 1.975 51 274
46 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 25 1.821 50 129
47 Universidad del Norte Atlántico Engineering 25 1.588 34 53
48 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Engineering 24 5.494 39 66
49 Industrial University of Santander Santander Engineering 24 2.292 48 109
50 Universidad del Valle Engineering 24 2.260 65 192

Ver os 104 pesquisadores no buscador →