Posição nacional #115 · por índice h
Claudia Ortíz
- Índice h
- 44
- Citações
- 9.861
- i10
- 60
- Trabalhos
- 103
- Impacto 2 anos
- 3,2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Industrial University of Santander
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial University of Santander | Santander | Agricultural and Biological Sciences | 48 | 8.562 | 145 | 417 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Medicine | 42 | 6.433 | 125 | 226 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Medicine | 41 | 5.236 | 131 | 237 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Physics and Astronomy | 39 | 7.098 | 119 | 475 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Physics and Astronomy | 36 | 7.400 | 57 | 65 |
Ver todos os de Industrial University of Santander →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 | |
| EIA University | Antioquia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.202 | 118 | 191 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →