Posição nacional #83 · por índice h
David R. Kelley
- Índice h
- 47
- Citações
- 28.541
- i10
- 65
- Trabalhos
- 118
- Impacto 2 anos
- 28
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Caucaseco Scientific Research Center
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Medicine | 45 | 6.345 | 116 | 169 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Medicine | 38 | 4.897 | 85 | 137 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 36 | 27.032 | 57 | 81 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 20 | 4.467 | 26 | 76 |
Ver todos os de Caucaseco Scientific Research Center →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 | |
| EIA University | Antioquia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 42 | 6.202 | 118 | 191 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →