Posição nacional #424 · por índice h
Carmenza Duque
- Índice h
- 28
- Citações
- 2.091
- i10
- 64
- Trabalhos
- 133
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de La Sabana
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Medicine | 56 | 30.317 | 122 | 290 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Decision Sciences | 52 | 17.351 | 131 | 362 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Psychology | 47 | 12.054 | 171 | 418 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Medicine | 45 | 21.054 | 76 | 101 | |
| Universidad de La Sabana | Cundinamarca | Engineering | 42 | 7.254 | 88 | 200 |
Ver todos os de Universidad de La Sabana →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →