Posição nacional #824 · por índice h
Rafael Calixto Bortolin
University of the Coast Barranquilla Atlántico Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Clinical Biochemistry
- Índice h
- 22
- Citações
- 1.229
- i10
- 32
- Trabalhos
- 49
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of the Coast
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Coast | Atlántico | Medicine | 85 | 23.543 | 304 | 572 | |
| University of the Coast | Atlántico | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 40 | 8.762 | 102 | 210 | |
| University of the Coast | Atlántico | Economics, Econometrics and Finance | 27 | 2.504 | 66 | 208 | |
| University of the Coast | Atlántico | Materials Science | 27 | 2.167 | 39 | 82 | |
| University of the Coast | Atlántico | Medicine | 24 | 2.809 | 44 | 268 |
Ver todos os de University of the Coast →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →