Posição nacional #739 · por índice h
Pilar Donado-Godoy
- Índice h
- 22
- Citações
- 3.230
- i10
- 32
- Trabalhos
- 61
- Impacto 2 anos
- 15,8
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 6.384 | 137 | 210 | |
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 29 | 2.584 | 41 | 87 | |
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 1.624 | 41 | 76 | |
| Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA | Cundinamarca | Agricultural and Biological Sciences | 22 | 1.432 | 43 | 92 |
Ver todos os de Colombian Corporation for Agricultural Research - AGROSAVIA →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →