Posição nacional #852 · por índice h
Oliver Clay
Universidad del Rosario Bogotá Bogotá D.C. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 21
- Citações
- 2.048
- i10
- 44
- Trabalhos
- 72
- Impacto 2 anos
- 1,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad del Rosario
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del Rosario | Bogotá D.C. | Agricultural and Biological Sciences | 44 | 10.000 | 66 | 144 | |
| Universidad del Rosario | Bogotá D.C. | Medicine | 35 | 3.508 | 69 | 139 | |
| Universidad del Rosario | Bogotá D.C. | Medicine | 34 | 4.004 | 83 | 262 | |
| Universidad del Rosario | Bogotá D.C. | Medicine | 32 | 5.936 | 60 | 127 | |
| Universidad del Rosario | Bogotá D.C. | Medicine | 32 | 3.410 | 80 | 270 |
Ver todos os de Universidad del Rosario →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →