Posição nacional #139 · por índice h
Francisco V. Sepúlveda
- Índice h
- 42
- Citações
- 6.202
- i10
- 118
- Trabalhos
- 191
- Impacto 2 anos
- 2,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de EIA University
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA University | Antioquia | Physics and Astronomy | 111 | 59.083 | 842 | 1.296 | |
| EIA University | Antioquia | Neuroscience | 58 | 14.039 | 119 | 203 | |
| EIA University | Antioquia | Medicine | 53 | 11.588 | 118 | 228 | |
| EIA University | Antioquia | Materials Science | 22 | 1.336 | 45 | 177 | |
| EIA University | Antioquia | Physics and Astronomy | 20 | 1.976 | 49 | 313 |
Ver todos os de EIA University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →