Posição nacional #404 · por índice h
Manuel Ruiz‐García
- Índice h
- 28
- Citações
- 3.179
- i10
- 62
- Trabalhos
- 176
- Impacto 2 anos
- 1,11
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Pontificia Universidad Javeriana
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá D.C. | Materials Science | 48 | 8.391 | 135 | 251 | |
| Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá D.C. | Medicine | 47 | 131.487 | 66 | 104 | |
| Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá D.C. | Mathematics | 44 | 20.870 | 95 | 184 | |
| Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá D.C. | Physics and Astronomy | 44 | 7.787 | 82 | 210 | |
| Pontificia Universidad Javeriana | Bogotá D.C. | Environmental Science | 38 | 5.865 | 54 | 100 |
Ver todos os de Pontificia Universidad Javeriana →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →