Posição nacional #371 · por índice h
Lucía Plaza
- Índice h
- 29
- Citações
- 3.688
- i10
- 39
- Trabalhos
- 69
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa | Bogotá D.C. | Medicine | 34 | 8.006 | 54 | 141 | |
| Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa | Bogotá D.C. | Environmental Science | 30 | 4.221 | 51 | 73 | |
| Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa | Bogotá D.C. | Computer Science | 23 | 1.944 | 55 | 182 |
Ver todos os de Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →