Posição nacional #1000 · por índice h
J. Natalia Jiménez
Universidad de Antioquia Medellín Antioquia Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Medicine
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.374
- i10
- 30
- Trabalhos
- 78
- Impacto 2 anos
- 1,1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Antioquia
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Energy | 80 | 21.191 | 257 | 435 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Physics and Astronomy | 55 | 10.655 | 294 | 552 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Immunology and Microbiology | 54 | 21.402 | 102 | 223 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Medicine | 54 | 14.654 | 166 | 335 | |
| Universidad de Antioquia | Antioquia | Medicine | 53 | 12.008 | 116 | 256 |
Ver todos os de Universidad de Antioquia →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →