Posição nacional #537 · por índice h
Daniel L. Vera
- Índice h
- 25
- Citações
- 4.609
- i10
- 40
- Trabalhos
- 81
- Impacto 2 anos
- 13,71
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Autónoma de Bucaramanga
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander | Medicine | 52 | 9.998 | 102 | 180 | |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander | Computer Science | 46 | 9.584 | 124 | 374 | |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander | Medicine | 34 | 9.407 | 52 | 136 | |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander | Medicine | 26 | 2.234 | 54 | 214 | |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga | Santander | Environmental Science | 24 | 1.537 | 47 | 114 |
Ver todos os de Universidad Autónoma de Bucaramanga →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →