Posição nacional #446 · por índice h
Andrés M. Cuervo
- Índice h
- 27
- Citações
- 3.177
- i10
- 47
- Trabalhos
- 115
- Impacto 2 anos
- 0,29
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | Bogotá D.C. | Medicine | 91 | 42.451 | 191 | 287 | |
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | Bogotá D.C. | Environmental Science | 31 | 5.740 | 45 | 102 | |
| Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute | Bogotá D.C. | Environmental Science | 21 | 1.727 | 26 | 59 |
Ver todos os de Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad El Bosque | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 17.427 | 116 | 205 | |
| Caucaseco Scientific Research Center | — | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 28.541 | 65 | 118 | |
| Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 20.141 | 62 | 178 | |
| Industrial University of Santander | Santander | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 44 | 9.861 | 60 | 103 | |
| Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 6.900 | 69 | 100 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →