Área científica

Chemistry na Colômbia

18 pesquisadores · 6 Departamentos · 11 instituições

Chemistry por Departamento

Instituições em destaque em Chemistry

Ranking em Chemistry

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Departamento Área h Citações i10 Trab.
1 Hospital Militar Central Bogotá D.C. Chemistry 41 6.497 149 383
2 Universidad del Valle Chemistry 41 5.629 147 500
3 Universidad de Antioquia Antioquia Chemistry 39 5.926 63 123
4 Universidad del Valle Chemistry 39 5.114 119 490
5 Industrial University of Santander Santander Chemistry 32 5.061 119 384
6 Universidad de La Sabana Cundinamarca Chemistry 32 2.824 72 192
7 Universidad del Valle Chemistry 29 3.100 49 140
8 Universidad de Antioquia Antioquia Chemistry 28 2.818 54 97
9 University of Cartagena Bolívar Chemistry 28 1.878 41 93
10 University of Pamplona Norte de Santander Chemistry 27 2.133 58 158
11 Industrial University of Santander Santander Chemistry 26 1.815 48 89
12 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Chemistry 25 2.033 48 75
13 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Chemistry 22 2.640 25 35
14 Universidad de Antioquia Antioquia Chemistry 22 1.115 30 66
15 Fundacion Instituto de Reumatologia Fernando Chalem Bogotá D.C. Chemistry 21 2.102 72 242
16 Fundación Valle del Lili Chemistry 20 1.204 37 86
17 Industrial University of Santander Santander Chemistry 20 1.082 26 87
18 Industrial University of Santander Santander Chemistry 20 843 23 70