Bogotá D.C. · Medicine

Medicine em Bogotá D.C.

115 pesquisadores · tudo de Bogotá D.C. · Medicine em toda a Colômbia

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Departamento Área h Citações i10 Trab.
1 Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute Bogotá D.C. Medicine 91 42.451 191 287
2 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 85 229.101 131 239
3 Universidad Santo Tomás Bogotá D.C. Medicine 67 18.178 392 579
4 Corporación Universitaria Minuto de Dios Bogotá D.C. Medicine 58 11.202 107 201
5 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 58 10.793 143 293
6 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 55 10.382 121 211
7 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 52 7.080 88 136
8 Saint Martin University Bogotá D.C. Medicine 51 8.424 114 512
9 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 49 9.371 113 217
10 Ecopetrol (Colombia) Bogotá D.C. Medicine 49 7.320 150 538
11 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 48 8.808 141 513
12 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 47 131.487 66 104
13 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Bogotá D.C. Medicine 45 6.186 101 272
14 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 44 15.375 110 301
15 Colciencias Bogotá D.C. Medicine 43 11.560 193 854
16 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 43 5.513 85 141
17 Hospital Militar Central Bogotá D.C. Medicine 42 10.602 83 262
18 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 40 5.189 54 119
19 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 38 4.815 97 233
20 Universidad Santo Tomás Bogotá D.C. Medicine 37 5.343 73 108
21 Colciencias Bogotá D.C. Medicine 36 16.511 83 149
22 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Medicine 36 13.467 55 110
23 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 36 6.231 60 156
24 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 35 5.829 200 343
25 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 35 5.100 77 215
26 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 35 3.508 69 139
27 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 34 12.157 62 130
28 Centro de Investigación Docencia y Consultoria Administrativa Bogotá D.C. Medicine 34 8.006 54 141
29 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 34 4.004 83 262
30 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 34 3.419 61 125
31 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 34 3.178 44 85
32 Asociación Colombiana de Infectología Bogotá D.C. Medicine 33 6.878 65 122
33 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 33 4.590 66 112
34 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 32 5.936 60 127
35 Fundación Santa Fe de Bogotá Bogotá D.C. Medicine 32 4.827 72 209
36 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 32 4.313 59 176
37 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 32 3.410 80 270
38 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 31 10.364 52 196
39 Fundación Santa Fe de Bogotá Bogotá D.C. Medicine 31 2.660 45 136
40 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 30 6.754 34 53
41 Sergio Arboleda University Bogotá D.C. Medicine 30 5.085 39 55
42 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 30 3.048 73 221
43 Fundación Universitaria Sanitas Bogotá D.C. Medicine 29 4.418 45 64
44 Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica Bogotá D.C. Medicine 29 3.049 43 76
45 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 29 2.750 83 165
46 Universidad Santo Tomás Bogotá D.C. Medicine 28 25.379 39 93
47 Universidad Autónoma de Colombia Bogotá D.C. Medicine 28 4.548 44 92
48 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 28 4.367 44 80
49 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 28 3.627 36 102
50 Fundación Neumológica Colombiana Bogotá D.C. Medicine 28 3.061 42 156
51 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 28 2.530 64 163
52 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 28 2.209 37 65
53 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 27 4.447 46 79
54 Fundación Santa Fe de Bogotá Bogotá D.C. Medicine 27 3.458 38 75
55 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Medicine 27 3.434 58 200
56 Institute of Cardiology Bogotá D.C. Medicine 27 3.354 55 163
57 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 27 2.710 59 196
58 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Medicine 27 2.564 61 112
59 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 27 2.556 37 51
60 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 27 2.432 37 75
61 Fundacion Instituto de Reumatologia Fernando Chalem Bogotá D.C. Medicine 27 2.122 53 105
62 Hospital Universitario San Ignacio Bogotá D.C. Medicine 27 1.958 37 53
63 Universidad Libre de Colombia Bogotá D.C. Medicine 26 3.028 54 125
64 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Medicine 26 1.909 57 152
65 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 25 4.126 42 117
66 Colciencias Bogotá D.C. Medicine 25 3.398 42 116
67 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 25 2.333 44 123
68 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 25 2.142 46 125
69 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 25 2.127 47 129
70 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 25 1.839 42 93
71 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 25 1.837 48 88
72 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 24 4.024 49 97
73 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 24 3.439 42 130
74 Hospital Universitario San Ignacio Bogotá D.C. Medicine 24 2.970 33 44
75 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 24 2.413 83 326
76 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 24 2.296 30 74
77 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 24 2.153 46 114
78 Escuela Colombiana de Carreras Industriales Bogotá D.C. Medicine 24 2.104 81 114
79 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 24 1.901 57 132
80 Ecopetrol (Colombia) Bogotá D.C. Medicine 24 1.881 36 128
81 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 24 1.846 40 93
82 Universidad Libre de Colombia Bogotá D.C. Medicine 23 3.870 27 38
83 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 23 2.578 33 70
84 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 23 1.950 42 167
85 Instituto Nacional de Salud Bogotá D.C. Medicine 23 1.882 44 90
86 University of La Salle Bogotá D.C. Medicine 23 1.822 53 81
87 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 23 1.377 36 74
88 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 23 1.297 38 199
89 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 22 20.702 38 129
90 Asociación Colombiana de Gastroenterología Bogotá D.C. Medicine 22 2.681 42 273
91 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 22 1.943 38 80
92 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 22 1.731 31 72
93 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 22 1.618 49 151
94 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 22 1.615 33 80
95 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 22 1.460 39 152
96 Instituto Nacional de Salud Bogotá D.C. Medicine 22 1.268 27 40
97 Ecopetrol (Colombia) Bogotá D.C. Medicine 21 4.150 33 86
98 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 21 2.915 32 88
99 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 21 2.134 48 294
100 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 21 2.058 39 110
101 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 21 1.578 40 140
102 Universidad de Los Andes Bogotá D.C. Medicine 21 1.304 33 69
103 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 21 1.129 37 92
104 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. Medicine 20 12.716 25 53
105 Military University Nueva Granada Bogotá D.C. Medicine 20 2.796 32 102
106 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 20 2.630 37 172
107 Universidad del Rosario Bogotá D.C. Medicine 20 2.499 32 76
108 Universidad EAN Bogotá D.C. Medicine 20 2.291 21 30
109 Fundación Santa Fe de Bogotá Bogotá D.C. Medicine 20 2.259 26 74
110 Universidad El Bosque Bogotá D.C. Medicine 20 2.179 23 86
111 Instituto Nacional de Salud Bogotá D.C. Medicine 20 1.161 30 58
112 Instituto Nacional de Cancerología Bogotá D.C. Medicine 20 1.120 34 140
113 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 20 1.045 36 69
114 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 20 968 31 57
115 Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. Medicine 20 839 28 64